
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | P22 - 257 | 0427 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | P22 - 256 | 7148 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | P22 - 255 | 5123 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | P22 - 254 | 3904 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | P22 - 253 | 6705 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P22 - 252 | 0703 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | P22 - 251 | 7876 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | P22 - 250 | 0355 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | P22 - 249 | 1698 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | P22 - 248 | 4344 |
