
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | P19 - 257 | 9288 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | P19 - 256 | 0202 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | P19 - 255 | 8331 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | P19 - 254 | 4653 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | P19 - 253 | 0208 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 252 | 0894 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | P19 - 251 | 4629 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | P19 - 250 | 6224 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | P19 - 249 | 2606 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | P19 - 248 | 3300 |
