
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | P15 - 260 | 1719 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | P15 - 259 | 5241 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | P15 - 258 | 6246 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | P15 - 257 | 5452 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | P15 - 256 | 7602 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | P15 - 255 | 7070 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 254 | 7944 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | P15 - 253 | 8556 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | P15 - 252 | 8641 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | P15 - 251 | 3424 |
